Металлопрокат в д. Аленино
Прайс на профнастил, гладкий лист, штакетник, металлочерепицу смотрите ниже.
Предлагаем полный ассортимент металлопроката любых размеров: арматура, уголок,швеллер,проволока, трубы, профнастил. Оптом и в розницу от 1 метра.
Самовывоз с нашей базы в д. Аленино, возможна доставка в день заказа.
Работаем за наличный и безналичный расчёт. На большие объёмы дополнительные скидки.
Прайс-лист
Цены актуальны: на 01.02.2022
В связи с резким подорожанием металла актуальную цену уточняйте у менеджера по телефону.
Наименование |
Цена 1м/п, руб |
Теоретич.вес ед.измерен., кг |
Наименование |
Цена 1м/п, руб |
Теоретич.вес ед.измерен., кг |
|
|
![]() |
|||||
Труба вгп 15х2,8 | 107 | 1.29 | Профиль 15х15х1 | |||
Труба вгп 20х2,8 | 135 | 1,76 | Профиль 15х15х1,5 | 53 | 0,607 | |
Труба вгп 25х3,2 | 173 | 2,41 | Профиль 20х10х1,5 | |||
Труба вгп 32х3,2 | 224 | 3.12 | Профиль 20х20х1,5 |
69 |
0,843 | |
Труба вгп 40х3,5 | 274 | 3,88 | Профиль 20х20х1,8 | |||
Труба эсв 57х3,5 | 331 | 4,66 | Профиль 20х20х2 | 81 | ||
Труба эсв 76х3,5 | 448 | 6,32 | Профиль 25х25х1,5 | 88 | 1,08 | |
Труба эсв 89x3,5 | 528 | 7,44 | Профиль 25х25х1,8 | |||
Труба эсв 102x3,5 | Профиль 25х25х2 | 103 | 1,4 | |||
Труба эсв 108x3,5 | 645 | 9,03 | Профиль 30х30х1,5 | 107 | 1,32 | |
Труба эсв 127x4 | Профиль 30х30х1,8 | |||||
Труба эсв 133x4,5 | 994 | 14,4 | Профиль 30х30х2 | 128 | ||
Труба эсв 159x4,5 | 1218 | 15,5 | Профиль 40х20х1,5 | 107 | 1,33 | |
Труба эсв 219x5 | 2128 | 26,7 | Профиль 40х20х1,8 | |||
Профиль 40x20x2 | 125 | 1,71 | ||||
Профиль 40х25х1,5 | 117 | 1,44 | ||||
Профиль 40х25х1,8 | ||||||
Профиль 40х25х2 | 139 | 1,87 | ||||
Профиль 40х40х1,5 | 145 | 1,79 | ||||
Профиль 40х40х1,8 | ||||||
Профиль 40х40х2 | 174 | 2,34 | ||||
Балка |
Профиль 50х25х1,5 | 137 | ||||
Профиль 50х25х2 | 162 | 2,36 | ||||
Цена за п.м. | Профиль 50х50х1,8 | |||||
Балка 12 | 1439 | Профиль 50х50х2 | 218 | 3,11 | ||
Балка 14 | 1668 | Профиль 60х30х1,8 | ||||
Балка 16 | 2385 | Профиль 60х30х2 | 193 | 2,89 | ||
Балка 18 | 2196 | Профиль 60х40х1,5 | 192 | |||
Балка 20 | 3158 | Профиль 60х40х1,8 | ||||
Балка 25 Б1 | 2300 | Профиль 60х40х2 | 218 | 3,36 | ||
Профиль 60х60х1,8 | ||||||
Профиль 60х60х2 | 265 | 3,91 | ||||
Профиль 60х60х3 | 374 | |||||
Профиль 70х70х3 | 450 | |||||
Профиль 80х40х1,8 | ||||||
Цена за п.м. |
Профиль 80х40х2 | 253 | 6,61 | |||
Профиль 80х40х3 | 374 | 3,99 | ||||
Швеллер 5 | Профиль 80х60х3 | |||||
Швеллер 6,5 | 579 | 7,5 | Профиль 80х80х2 | 384 | ||
Швеллер 8 | 694 | Профиль 80х80х3 | 530 | 7,19 | ||
Швеллер 10 | 879 | 8,59 | Профиль 100х50х3 | 526 | 6,72 | |
Швеллер 12 | 1150 | 10,4 | Профиль100х100х3 | 683 | 9,1 | |
Швеллер 14 | 1292 | 12,3 | Профиль100х100х4 | 895 | ||
Швеллер 16 | 1520 | 14,27 | Профиль120х120х4 | 1082 | ||
Швеллер 18 | 1906 | |||||
Швеллер 20 | 2646 | |||||
Швеллер 22 | 2958 | |||||
Швеллер 24 | 3447 | |||||
![]() Цена за п.м. |
Арматура А3 Цена за п.м. ![]() |
|||||
Арматура А1 6 | 16 | Арматура А3 6 | 16 | |||
Арматура А1 8 | 28 | Арматура А3 8 | 29 | |||
Арматура А1 10 | 43 | Арматура А3 10 | 41 | |||
Арматура А1 12 | 63 | Арматура А3 12 | 57 | |||
Арматура А1 14 |
80 |
Арматура А3 14 | 76 | |||
Арматура А1 16 | 108 | Арматура А3 16 | 95 | |||
Арматура А1 18 | 138 | Арматура А3 18 | 131 | |||
Арматура А1 20 | 169 | Арматура А3 20 | 164 | |||
Арматура А3 25 | 257 | |||||
![]() Цена за п.м. |
![]() |
Круг | ||||
Цена за п.м. | ||||||
Уголок 25х25х3 | Круг 10 | 37 | 0,62 | |||
Уголок 25х25х4 | 140 | Круг 12 | 53 | 0,89 | ||
Уголок 32х32х3 | Круг 14 | 72 | ||||
Уголок 32х32х4 | 177 | 1,91 | Круг 16 | 92 | 1,58 | |
Уголок 40х40х3 | Круг 20 | 140 | 2,47 | |||
Уголок 40х40х4 | 205 | 2,42 | Круг 22 | 170 | ||
Уголок 45х45х5 | 282 | Круг 25 | 220 | |||
Уголок 50х50х3 | Круг 30 Ст3 | 409 | ||||
Уголок 50х50х5 | 310 | 3,77 | Круг 40 Ст45 | 727 | ||
Уголок 63х63х5 | 435 | 5,72 | Круг 50 Ст45 | 1137 | ||
Уголок 75х75х6 | 616 | Круг 60 Ст45 | 1636 | |||
Уголок 90х90х7 | 857 | Круг 70 Ст45 | 2228 | |||
Уголок 100х100х7 | 1055 | 10,7 | Круг 80 Ст45 | 2911 | ||
Уголок 100х63х6 | Круг 90 Ст45 | 3684 | ||||
Уголок 125х125х8 | 1533 | 15,8 | Круг 100 Ст45 | 4459 | ||
![]() |
![]() |
|||||
Полоса 20х4 | 66 | Катанка 6.5 бух | ||||
Полоса 25х4 | 83 | Катанка 8 бух. | ||||
Полоса 40х4 | 131 | Катанка 6.5 ровная | ||||
Полоса 50х5 | 203 | Катанка 8 ровная | ||||
![]() |
||||||
Квадрат 10 мм | 81 | 0,785 | ||||
Квадрат 12 мм | 114 | 1,13 | ||||
![]() |
Квадрат 14 мм | 156 | ||||
Квадрат 16 мм | 208 | |||||
Вяз пров. 2/4 бух | ||||||
Ягоза | ||||||
Колючая провол | ||||||
|
|
|||||
Размер | Цена | Ячейка | Толщина | Цена 1шт | ||
Цена | ||||||
Лист г/к 1,5 мм | 1.25х2.5 |
2996 |
Сетка дорожная 2х3 | 100х100 | 3мм | |
Лист г/к 2 мм | 1.25х2.5 | 3540 | Сетка дорожная 2х3 | 100х100 | 4мм | |
Лист г/к 2 мм | 1.0х2.2 | Сетка дорожная 2х3 | 150х150 | 4мм | ||
Лист г/к 3 мм | 1.25х2.5 | 5310 | Сетка кладочная 0.5х2 | 50х50 | 3мм | |
Лист г/к 4 мм | кв.м | 2228 | Сетка кладочная 0.5х2 | 50х50 | 4мм | |
Лист г/к 5 мм | кв.м | 2784 | Сетка клад. черная 1.5х45 | 50х50 | 1.6мм | |
Лист г/к 6 мм | кв.м | 3340 | Сетка клад.оцинков 1.5х45 | 50х50 | 1.6мм | |
Лист г/к 8 мм | кв.м | 4455 | Сетка рабица 1.5х10 | 50х50 | 1.6мм | |
Лист г/к 10 мм | кв.м | 5568 | Сетка рабица 1.8х10 | 50х50 | 1.6мм | |
Лист г/к 12 мм | кв.м | 6682 | Сетка рабица 1.5х10 | 35х35 | 1.6мм | |
Лист г/к 16 мм | кв.м | 9002 | Сетка пвх.зел 1.5х20 | 50х50 | 1.8мм | |
Лист г/к 20 мм | кв.м | 16916 | Сетка пвх.зел 1.8х15 | 50х50 | 1.8мм | |
Лист г/к 25 мм | кв.м | 21096 | Сетка оцинков 1.8х45 | 50х50 | 1.8мм | |
Лист рифленый 3 мм | кв.м | 1936 | Сетка штукатурная 1х10 | 25х25 | 1.2мм | |
Лист рифленый 4 мм | кв.м | 2555 | ||||
Лист ПВЛ 406 | кв.м | 2100 | ||||
Лист х/к 1 мм | 1,25*2,5 | 2035 | ||||
Лист х/к 1,2 мм | 1,25*2,5 | 2430 | ||||
Лист х/к 1,5 мм | 1,25*2,5 | 2970 | ||||
Лист х/к 1,5 мм | 2,1*1,0 | |||||
Лист х/к 2 мм | 1,25*2,5 | 3960 | ||||
Лист х/к 2 мм | 2,1*1,0 | |||||
Лист х/к 3 мм | 1,25*2,5 | 6070 | ||||
Лист оцинк.0,5 мм | 1*2 | 876 | ||||
Лист оцинк. 0,5 мм | 1,25*2,5 | 1368 |
Прайс на профнастил, гладкий лист, штакетник, металлочерепицу.
О наличии нужного цвета уточняйте у менеджера по телефону:
8 (916) 099 30 17,
8 (903) 128 44 90
Профнастил
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. |
Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. |
|
Односторонний | Двусторонний | ||||
Профнастил С-8 |
1200/1150 | 0.25 | 324 | 348 | - |
0.30 | 336 | 360 | - | ||
0.35 | 348 | 444 | 492 | ||
0.40 | 372 | 468 | 528 | ||
0.45 | 396 | 504 | 564 | ||
0.50 | 426 | 546 | 612 | ||
0.55 | 468 | - | - | ||
Профнастил C-20 (А,В) |
1150/1100 | 0.25 | 324 | 348 | - |
0.30 | 336 | 360 | - | ||
0.35 | 348 | 444 | 492 | ||
0.40 | 372 | 468 | 528 | ||
0.45 | 396 | 504 | 564 | ||
0.50 | 426 | 546 | 612 | ||
0.55 | 468 | - | - | ||
Профнастил С-20 А,В, фигурный ![]() |
1150/1100 | 0.30 | - | - | - |
0.35 | 360 | 456 | 504 | ||
0.40 | 384 | 480 | 540 | ||
0.45 | 408 | 516 | 576 | ||
0.50 | 438 | 558 | 624 | ||
0.55 | - | - | - | ||
Профнастил С-21 |
1050/1000 | 0.25 |
324 |
348 | - |
0.30 | 336 | 360 | - | ||
0.35 | 348 | 444 | 492 | ||
0.40 | 372 | 468 | 528 | ||
0.45 | 396 | 504 | 564 | ||
0.50 | 426 | 546 | 612 | ||
0.55 | 468 | - | - | ||
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. |
Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. |
|
Односторонний | Двусторонний | ||||
Профнастил H-35 |
1060/1000 | 0.45 | 396 | 504 | 564 |
0.50 | 426 |
546 |
612 | ||
0.55 | 468 | - | - | ||
0.60 | 519 | - | - | ||
0.70 |
582 |
744 | - | ||
Профнастил H-60 |
902/845 | 0.50 | 426 | 546 | 612 |
0.55 | 468 | - | - | ||
0.60 | 519 | - | - | ||
Профнастил H-75 |
800/750 | 0.70 | 582 | 744 | |
0.80 | 654 | ||||
0.90 | 780 | ||||
1.0 | 876 | ||||
Гофролист С-18 |
1160/1100 | 0.35 | 348 | 444 | 492 |
0.40 | 372 | 468 | 528 | ||
0.45 | 396 | 504 | 564 | ||
0.50 | 426 | 546 | 612 | ||
Гладкий лист |
1250 | 0.25 | 324 |
372 |
- |
0.30 | 336 | 384 | - | ||
0.35 | 348 | 468 | 516 | ||
0.40 | 372 | 492 | 552 | ||
0.45 | 396 | 528 | 588 | ||
0.50 | 426 | 570 | 636 | ||
0.55 | 468 | - | - | ||
0.60 |
519 |
- | - | ||
0.70 | 582 | 768 | - | ||
0.80 | 654 | - | - | ||
0.90 | 780 | - | - | ||
Евроштакетник
|
|||||
Наименование продукции | Полная/рабочая ширина,мм | Толщина маталла, мм | Оцинкованный металл, руб Цена за 1 пог.м. |
Полиэстер (окрашенный), руб Цена за 1 пог.м. |
|
Односторонний | Двусторонний | ||||
|
|||||
Штакетник прямой | М-110 П-110 | 0.35 | - | 53 | 62 |
0.40 | 57 | 66 | |||
0.45 | 66 | 75 | |||
0.50 |
72 |
81 |
|||
Штакетник фигурный | М-110 П-110 П-110 |
0.35 | - | 53 | 62 |
0.40 | 57 | 66 | |||
0.45 | 66 | 75 | |||
0.50 | 72 | 81 | |||
Металлочерепица
|
|||||
Цена за 1 кв.м. | |||||
Металлочерепица "Монтеррей" | 1180/1100 | 0.35 | - | 390 | 444 |
0.40 | 408 | 468 | |||
0.45 | 444 | 540 | |||
0.50 | 480 | 576 |
Сваи винтовые
Сваи винтовые диметр ствола 57мм |
Сваи винтовые диаметр ствола 76 мм |
||||
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. | Длина сваи,мм | Цена | Монтаж |
1650 | - | - | 1650 | - | - |
1800 | - | - | 1800 | - | - |
2000 | 1577,00 | - | 2000 | 1972,00 | - |
2500 | 1782,00 | - | 2500 | 2241,00 | - |
3000 | 1977,00 | - | 3000 |
2500,00 |
- |
3500 | - | - | 3500 | - | - |
4000 | - | - | 4000 | - | - |
4500 | - | - | 4500 | - | - |
5000 | - | - | 5000 | - | - |
6000 | - | - | 6000 | - | - |
Сваи винтовые диметр ствола 89 мм |
Сваи винтовые диаметр ствола 108 мм |
||||
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. | Длина сваи,мм | Цена | Монтаж |
1650 | - | - | 1650 | - | - |
1800 | - | - | 2000 | 2811,00 | - |
2000 | 2224,00 | - | 2500 | 3192,00 | - |
2500 | 2502,00 | - | 3000 | 3597,00 | - |
3000 | 2798,00 | - | 3500 |
- |
- |
3500 | - | - | 4000 | - | - |
4000 | - | - | 4500 | - | - |
4500 | - | - | 5000 | - | - |
5000 | - | - | 6000 | - | - |
6000 | - | - |
Сваи винтовые диметр ствола 133 мм |
||
Длина сваи,мм | Цена | Монтаж руб. |
2000 | 2625,00 | 1800,00 |
2500 | 2925,00 | 1900,00 |
3000 | 3225,00 | 2000,00 |
3500 | 3525,00 | 2100,00 |
4000 | 3900,00 | 2200,00 |
4500 | 4200,00 | 2300,00 |
5000 | 4575,00 | 2400,00 |
6000 | 5325,00 | 2500,00 |
Цены и наличие товара уточняйте по телефону
8 (916) 099 30 17,
8 (916) 900 18 26
д.Аленино, Киржачский р-н, Владимирская обл.,
завод металлоконструкций "Кузнечный Двор"
(пересечение А 103 (Щелковское шоссе) и А 108 (Большая бетонка)
- Строительная арматура оптом и в розницу
- Балка металлическая двутавровая
- Арматура А3 рифлённая
- Купить трубы для забора
- Купить столбы для забора
- Труба профильная прямоугольная
- Труба профильная квадратная
- Профильные трубы оптом и в розницу
- Купить металлические столб
- Купить профлист для забора
- Труба профильная квадратная
- Трубы металлические
- Купить лист для забора
- Трубка круглая стальная оптом и в розницу
- Труба электросварная оптом и в розницу
- Купить сетку кладочную
- Балка стальная оптом и в розницу
- Купить листовой металл
- Швеллер оптом и в розницу
Весь ассортимент мы можем доставить вам лично или организовать самовывоз